| 当前位置:硕博招聘网 >  资讯频道 > 研究生毕业生生源统计 > 
                  正文 | 
               
                | 内蒙古大学2014年硕士研究生毕业生统计(1420) | 
              
                | 2014年3月13日    硕博招聘网 |  | 
               
                |  | 
              
               
                | 
                       
                        |  |   
                        | 内蒙古大学2014年硕士研究生毕业生统计表(1420) 
 
| 院系名称 | 专业名称 | 人数 |  |
 
| 蒙古学学院(120) | 文艺学 | 6 |  
| 语言学及应用语言学 | 20 |  
| 中国少数民族语言文学 | 50 |  
| 新闻学 | 20 |  
| 专门史、历史文献学、古代史 | 14 |  
| 宗教学 | 6 |  
| 比较文学与世界文学 | 4 |  
| 民族学与社会学学院(23) | 民族学 | 23 |  
| 文学与新闻传播学院(95) | 中国古代文学 | 14 |  
| 汉语言文字学 | 7 |  
| 文艺学 | 5 |  
| 中国现当代文学 | 7 |  
| 新闻与传播 | 44 |  
| 世界文学与比较文学 | 5 |  
| 新闻学 | 13 |  
| 历史与旅游文化学院(57) | 世界史 | 8 |  
| 中国近现代史 | 8 |  
| 中国古代史 | 12 |  
| 考古学及博物馆学 | 9 |  
| 史学理论与史学史 | 5 |  
| 历史地理学 | 2 |  
| 专门史 | 13 |  
| 哲学学院(29) | 马克思主义哲学 | 14 |  
| 科学技术哲学 | 15 |  
| 经济管理学院(215) | 会计学 | 9 |  
| 政治经济学 | 14 |  
| 区域经济学 | 12 |  
| 企业管理 | 11 |  
| 金融学 | 12 |  
| 中国少数民族经济 | 7 |  
| 工商管理硕士(MBA) | 150 |  
| 法学院(218) | 民商法学 | 12 |  
| 诉讼法学 | 10 |  
| 法律史 | 4 |  
| 法律硕士 | 144 |  
| 法学硕士 | 38 |  
| 宪法学与行政法学 | 10 |  
| 外国语学院(143) | 外国语言学及应用语言学 | 29 |  
| 俄语语言文学 | 6 |  
| 英语语言文学 | 30 |  
| 日语语言文学 | 18 |  
| 英语口译 | 29 |  
| 英语笔译 | 31 |  
| 公共管理学院(67) | 行政管理 | 35 |  
| 政治学理论 | 12 |  
| 马克思主义理论 | 20 |  
| 数学科学学院(32) | 基础数学 | 3 |  
| 应用数学 | 14 |  
| 计算数学 | 8 |  
| 概率论与数理统计 | 2 |  
| 运筹学与控制论 | 5 |  
| 物理科学与技术学院(57) | 生物物理学 | 8 |  
| 凝聚态物理 | 20 |  
| 物理电子学 | 14 |  
| 物理学 | 4 |  
| 电子与通信工程(专硕) | 11 |  
| 电子信息工程学院(32) | 信号与信息处理 | 20 |  
| 模式识别与智能系统 | 12 |  
| 化学化工学院(86) | 无机化学 | 57 |  
| 分析化学 | 1 |  
| 材料物理与化学 | 10 |  
| 应用化学 | 12 |  
| 化学工程 | 6 |  
| 生命科学学院(101) | 动物学 | 31 |  
| 植物学 | 12 |  
| 草业科学 | 4 |  
| 生物化学与分子生物学 | 13 |  
| 微生物学 | 16 |  
| 生态学 | 25 |  
| 计算机学院(66) | 计算机科学与技术 | 34 |  
| 计算机技术 | 11 |  
| 软件工程 | 11 |  
| 管理科学与工程 | 10 |  
| 环境与资源管理学院 | 环境科学与工程 | 18 |  
| 环境工程 | 14 |  
| 艺术学院(47) | 艺术学 | 21 |  
| 音乐学 | 22 |  
| 美术学 | 4 |  |   
                        |  |   
                        | 特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系2458467264@qq.com,我们将立即处理。 |   
                        |  |  | 
               
                |  | 
               
                |  | 
               
                | [复制链接] [收藏本文] [打印本文] [关闭本文] [返回页顶] [返回首页] | 
              
                | 本站内容免责声明: 本网站不保证所有个人、单位或来源于网络等其它发布信息(包含文字、图形、链接及其它)的绝对准确性和完整性,所有发布信息仅供访问者参考(若发现虚假或错误信息接到通知或举报,经核实后及时删除或更正)。 |